JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN
KOTA SURAKARTA 1432 H / 2011 M
Untuk Kota Surakarta (Lat:7°34'LS Lon:110°49'BT GMT+7)
Azimuth Arah Kiblat kota Surakarta = 294.55 °
KOTA SURAKARTA 1432 H / 2011 M
Untuk Kota Surakarta (Lat:7°34'LS Lon:110°49'BT GMT+7)
Azimuth Arah Kiblat kota Surakarta = 294.55 °
RMD | IMSYAK | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
01 | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 06:10 | 11:45 | 15:07 | 17:39 | 18:51 |
02 | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 06:10 | 11:45 | 15:07 | 17:39 | 18:51 |
03 | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 06:10 | 11:45 | 15:07 | 17:39 | 18:51 |
04 | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 06:10 | 11:45 | 15:06 | 17:39 | 18:51 |
05 | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:09 | 11:45 | 15:06 | 17:39 | 18:51 |
06 | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:09 | 11:45 | 15:06 | 17:39 | 18:51 |
07 | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:09 | 11:44 | 15:06 | 17:39 | 18:51 |
08 | 04:19 | 04:29 | 05:46 | 06:09 | 11:44 | 15:06 | 17:39 | 18:51 |
09 | 04:19 | 04:29 | 05:45 | 06:08 | 11:44 | 15:06 | 17:39 | 18:51 |
10 | 04:19 | 04:29 | 05:45 | 06:08 | 11:44 | 15:05 | 17:39 | 18:51 |
11 | 04:19 | 04:29 | 05:45 | 06:08 | 11:44 | 15:05 | 17:39 | 18:51 |
12 | 04:19 | 04:29 | 05:44 | 06:07 | 11:44 | 15:05 | 17:39 | 18:50 |
13 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 06:07 | 11:43 | 15:05 | 17:39 | 18:50 |
14 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 06:07 | 11:43 | 15:05 | 17:39 | 18:50 |
15 | 04:18 | 04:27 | 05:43 | 06:06 | 11:43 | 15:04 | 17:39 | 18:50 |
16 | 04:18 | 04:27 | 05:43 | 06:06 | 11:43 | 15:04 | 17:39 | 18:50 |
17 | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:05 | 11:43 | 15:04 | 17:39 | 18:50 |
18 | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:05 | 11:42 | 15:03 | 17:39 | 18:50 |
19 | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:05 | 11:42 | 15:03 | 17:39 | 18:50 |
20 | 04:16 | 04:26 | 05:41 | 06:04 | 11:42 | 15:03 | 17:39 | 18:49 |
21 | 04:16 | 04:26 | 05:41 | 06:04 | 11:42 | 15:02 | 17:39 | 18:49 |
22 | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 06:03 | 11:41 | 15:02 | 17:39 | 18:49 |
23 | 04:15 | 04:25 | 05:40 | 06:03 | 11:41 | 15:02 | 17:39 | 18:49 |
24 | 04:15 | 04:25 | 05:39 | 06:02 | 11:41 | 15:01 | 17:39 | 18:49 |
25 | 04:15 | 04:25 | 05:39 | 06:02 | 11:41 | 15:01 | 17:38 | 18:49 |
26 | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 06:01 | 11:40 | 15.00 | 17:38 | 18:48 |
27 | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 06;01 | 11:40 | 15:60 | 17:38 | 18:48 |
28 | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 06:00 | 11:40 | 14:59 | 17:38 | 18:48 |
29 | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 06:60 | 11:39 | 14:59 | 17:38 | 18:48 |
30 | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 06:59 | 11:39 | 14:58 | 17:38 | 18:48 |
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1432 H mengikuti Keputusan Pemerintah RI.
2. Jadwal berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Jadwal berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1432 H mengikuti Keputusan Pemerintah RI.
2. Jadwal berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Jadwal berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.