Konsep Taksonomi Bloom dikembangkan pada tahun 1956 oleh Benjamin Bloom, seorang psikolog bidang pendidikan. Konsep ini mengklasifikasikan tujuan pendidikan dalam tiga ranah, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik.
Ranah kognitif meliputi fungsi memproses informasi, pengetahuan dan keahlian mentalitas. Ranah afektif meliputi fungsi yang berkaitan dengan sikap dan perasaan. Sedangkan ranah psikomotorik berkaitan dengan fungsi manipulatif dan kemampuan fisik.
Ranah kognitif menggolongkan dan mengurutkan keahlian berpikir yang menggambarkan tujuan yang diharapkan. Proses berpikir mengekspresikan tahap-tahap kemampuan yang harus siswa kuasai sehingga dapat menunjukan kemampuan mengolah pikirannya sehingga mampu mengaplikasikan teori ke dalam perbuatan. Mengubah teori ke dalam keterampilan terbaiknya sehinggi dapat menghasilkan sesuatu yang baru sebagai produk inovasi pikirannya. Untuk lebih mudah memahami taksonomi bloom, maka dapat dideskripsikan dalam dua pernyataan di bawah ini:
- Memahami sebuah konsep berarti dapat mengingat informasi atau ilmu mengenai konsep itu.
- Seseorang tidak akan mampu mengaplikasikan ilmu dan konsep jika tanpa terlebih dahulu memahami isinya
Setiap kategori dalam Revisi Taksonomi Bloom terdiri dari subkategori yang memiliki kata kunci berupa kata yang berasosiasi dengan kategori tersebut. Kata-kata kunci itu seperti terurai di bawah ini
- Mengingat : mengurutkan, menjelaskan, mengidentifikasi, menamai, menempatkan, mengulangi , menemukan kembali dsb.
- Memahami : menafsirkan, meringkas, mengklasifikasikan, membandingkan, menjelaskan, mebeberkan dsb.
- Menerapkan : melaksanakan, menggunakan, menjalankan, melakukan, mempraktekan, memilih, menyusun, memulai, menyelesaikan, mendeteksi dsb
- Menganalisis : menguraikan, membandingkan, mengorganisir, menyusun ulang, mengubah struktur, mengkerangkakan, menyusun outline, mengintegrasikan, membedakan, menyamakan, membandingkan, mengintegrasikan dsb.
- Mengevaluasi : menyusun hipotesi, mengkritik, memprediksi, menilai, menguji, mebenarkan, menyalahkan, dsb.
- Berkreasi : merancang, membangun, merencanakan, memproduksi, menemukan, membaharui, menyempurnakan, memperkuat, memperindah, menggubah dsb.
- Sebelum kita memahami sebuah konsep maka kita harus mengingatnya terlebih dahulu
- Sebelum kita menerapkan maka kita harus memahaminya terlebih dahulu
- Sebelum kita mengevaluasi dampaknya maka kita harus mengukur atau menilai
- Sebelum kita berkreasi sesuatu maka kita harus mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis dan mengevaluasi, serta memperbaharui
Sebagian orang juga menyanggah pembagian pentahapan berpikir seperti itu karena dalam kenyataannya siswa seharusnya berpikir secara holistik. Ketika kemampuan itu dipisah-pisah maka siswa dapat kehilangan kemampuannya untuk menyatukan kembali komponen-komponen yang sudah terpisah. Model penciptaaan suatu produk baru atau menyelesaian suatu proyek tertentu lebih baik dalam memberikan tantangan terpadu yang mendorong siswa untuk berpikir secara kritis.
Implementasi Berbasis TIK
Secara umum di bawah ini terdapat sejumlah batasan pada setiap level berpikir yang akan mendasari sistem pengelolaan pembelajaranberbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Creating | Merumuskan ide baru, produk, atau cara memandang sesuatu. |
Evaluating | Menetapkan keputusan dari hasil penilaian atau penghitungan atau melalui beberapa tahap pengujian |
Analysing | Mengurai informasi ke dalam bagian lebih rinci, terkait satu dengan yang lain dan dapat dipahami. |
Applying | Menerapkan informasi pada siatuasi yang berbeda |
Understanding | Menjelaskan ide atau konsep |
Remembering | Mengingat kembali informasi |
No | Kegiatan Pembelajaran Berbasis TIK | Software/fasilitas pendukung | Produk |
1 | Menamai file | Word, Excell, power point | Memberikan kode pada penamaan file |
2 | Meringkas materi kedalam bentuk bullet pointing | Power point, word, | Membuat bullet, pointing, colouring mengenai informasi penting |
3 | Mengidentifikasi web dan nara sumber yang mendukung materi pelajaran | Mozilla firefox, internet explorer | Membookmarking/ favouriting web atau nara sumber terkait |
4 | Menceritakan kembali topik diskusi yang ada di situs jejaring sosial | Facebook, twitter | Mendaftar sebagai anggota di situs jejaring sosial, situs dagang |
5 | Menjelaskan ulang informasi dari internet | Search engine : goolgle, yahoo, msn | Melakukan pencarian data melalui search engine (googling) |
No | Kegiatan Pembelajaran Berbasis TIK | Software/fasilitas pendukung | Produk |
1 | Mengutarakan pendapat atas sebuah berita yang dimuat secara online | kompas.com; detik.com; | Memberikan komentar singkat dan catatan pada artikel di web |
2 | Membedakan berbagai dokumen yang dimiliki berdasarkan mata pelajaran | Word, excel, powerpoint, | Mengklasifikasikan file, website dan bahan ke dalam folder |
3 | Mendiskusikan topik pelajaran tertentu | Forum di internet (www.forumsains.com, /www.indoforum.org, /forum.detik.com) | Menyampaikan opini dalam forum internet |
4 | Menjelaskan ulang materi pelajaran ke dalam blog | wordpress.com, blogspot.com, multiply.com | Laporan berupa catatan dan tugas harian dalam blog |
5 | Menerjemahkan materi pelajaran berbahasa asing dari internet | Internet, google translate, translation2.paralink.com | Materi pelajaran dalam dua bahasa |
No | Kegiatan Pembelajaran Berbasis TIK | Software/fasilitas pendukung | Produk |
1 | Menguji pemahaman materi pelajaran melalui e-learning | Program e-learning | Menjalankan sebuah program |
2 | Mengilustrasikan proses biologi dalam bentuk flow chart | Microsoft office vissio, Power point, word | Mengaplikasikan beberapa program |
3 | Mengaplikasikan program excel untuk penyelesaian soal MIPA | Excel | Memodifikasi aplikasi program |
4 | Menguji kemampuan daya nalar | Web games online; games.co.id, sudoku | Memainkan sebuah games online berbasis pendidikan |
5 | Menyusun fakta-fakta sejarah menjadi sebuah kliping / catatan sejarah online | Web, buku sejarah, google, ziddu.com, rapidshare | Mengupload materi /informasi ke dalam sebuah web |
No | Kegiatan Pembelajaran Berbasis TIK | Software/fasilitas pendukung | Produk |
1 | Mengintegrasikan data, tabel, grafik dan flow chart ke dalam sebuah artikel | Word, excel, visio, blog/web | Mengintergrasikan beberapa sumber data ke dalam satu web/blog |
2 | Menghubungkan topik mata pelajaran yang dipelajari dengan informasi terupdate saat ini | Google, yahoo dan search engine lainnya | Menetapkan link web yang berhubungan dengan materi yang sedang dipelajari |
3 | Menguraikan biografi tentang tokoh sains terkemuka | Google, yahoo, wikipedia | Biografi tokoh sains |
4 | Mereview dan menilai informasi hasil browsing | Google, yahoo | Memvalidasi ketelitian dan kebenaran data yang berasal dari web |
5 | Mengorganisir data yang dimiliki sesuai dengan mata pelajaran dan jenis file | Web, blog, pdf, mp2, word, excel | Mengorganisir data online |
No | Kegiatan Pembelajaran Berbasis TIK | Software/fasilitas pendukung | Produk |
1 | Merekomendasikan web/sumber online sebagai bahan belajar | Google, yahoo, web, blog | Daftar dan link web yang direkomendasi |
2 | Mengkritisi sebuah topik yang sedang dibahas | Forum diskusi online | Mengomentari topic tertentu pada forum diskusi |
3 | Menilai kelayakan suatu karya untuk ditampilkan ke publik | Forum online sekolah, | Memoderatori sebuah forum diskusi |
4 | Memantau kemajuan kolaborasi | Web/blog/forum | Membangun kolaborasi dan jaringan di situs social |
5 | Menghitung efisiensi kerja sebuah aplikasi program | Excel, e-learning | Menguji prosedur kerja sebuah aplikasi program |
No | Kegiatan Pembelajaran Berbasis TIK | Software/fasilitas pendukung | Produk |
1 | Menciptakan aplikasi program sederhana | Power point, excel | Mengembangkan kreasi dengan power point, Mengembangkan kreasi kreasi dengan excel |
2 | Menciptakan aplikasi multimedia sederhana | Adobe photoshop | Mengembangkan animasi sederhana untuk alat peraga belajar |
3 | Medesain tampilan blog/website pribadi | Webhosting gratis (www.rumahweb.com, www.000webhost.com, www.webs.com ); blog wordpress, blogspot | Website / blog pribadi |
4 | Berkolaborasi menghasilkan suatu karya untuk dipublikasikan secara online | Internet, blog, website | Mengembangkan kerja sama mengembangkan karya tulis bersama berbasis jaringan internet. |
5 | Membuat rekaman kegiatan sekolah/ karya dalam bentuk audio (podcasting) | Software atau pemutar mp3, perekam audio, | Podcast untuk dipublikasikan secara online |
6 | Merancang web/blog komersial | Web, blog | Memiliki toko usaha online |
0 komentar:
Posting Komentar